SPCG - São Paulo Contest Group
Call: PX2A - M/2 (CQ WW WPX SSB 2004)
Operators: PY2BK, PY2EX, PY2PT, PY2TO, PY2WB
|
Band |
QSO's |
Q Point |
Prefixos |
| 10 | 1091 | 3125 | 237 |
| 15 | 1599 | 4655 | 589 |
| 20 | 502 | 1406 | 106 |
| 40 | 54 | 210 | 17 |
| 80 | 9 | 46 | 2 |
| 160 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3255 | 9442 | 952 |
Total Score = 8.979.342