SPCG - São Paulo Contest Group
Call: PX2A (@PY2WB) - SOSB15 HP (CQ WW WPX CW 2004)
Operator: PY2WB
|
Band |
QSO's |
Q Point |
Prefixos |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2240 | 6628 | 776 |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2240 | 6628 | 776 |
Total Score = 5.143.328
Call: PS2E (@PY2EX) - SOSB10 HP (CQ WW WPX CW 2004)
Operator: PY2EX
|
Band |
QSO's |
Q Point |
Prefixos |
| 10 | 539 | 0 | 318 |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Total Score = 505.302
Call: PY2PT - SOSB20 LP (CQ WW WPX CW 2004)
Operator: PY2PT
|
Band |
QSO's |
Q Point |
Prefixos |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 245 | 736 | 197 |
| 40 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 245 | 736 | 197 |
Total Score = 144.992